Classement étape 2
place           nom                     equipe              temps   vitessdossard
  1   PECH Lilian            MARIGO-CLIPTOL-SPORT          00:43:26 19.34   95
  2   BOUCHEMIT Michael      C.C.L. PANTHERES 1            00:43:58 19.11   264
  3   CABROL Bernard         LES PIEDS TENDRES             00:48:24 17.36   131
  4   ROSSIGNOL Jonathan     A.S.Pierre FABRE I            00:48:49 17.21   185
  5   FOISSAC Olivier        LA SOURCE DU SPORT            00:49:05 17.11   132
  6   OCANA Joel             CYCLE 3000                    00:49:21 17.02   175
  7   GIRAUD Philippe        ECOLE DE L'INFANTERIE         00:49:32 16.96   176
  8   MERLIN Régis           CELLULE SPORT 3ŠmeRPIMA       00:50:27 16.65   150
  9   RODENBOURG Stéphan     C.A. BIRAC                    00:50:54 16.50   94
  10  DZIEDZIC Thomas        MURET RUNNING CLUB I          00:51:05 16.44   218
  11  FAVIER J-MICHEL        Les PLOUCS                    00:51:15 16.39   20
  12  MELEZE georges         BONNET RADIATEUR AUTO         00:51:41 16.25   144
  13  PETROLINI Stéphane     SCP AVENTIGNAN                00:51:44 16.24   159
  14  SERRES Didier          CASTELNAUDARY TRIATHLON       00:51:44 16.24   270
  15  CLERGUE Jean           MJC ST-BAUDILLE 4             00:52:03 16.14   72
  16  VAYSSETTES Christ      C.E. BOSCH II                 00:52:15 16.08   213
  17  JEGARD Rémi            CONDUIRE JUSTE 1              00:52:21 16.05   145
  18  POLL Eric              A.CAUTERIVE                   00:52:25 16.03   85
  19  ZELMAT J.Marc          LES SUPER CANTONNIERS A       00:52:27 16.02   245
  20  DAVID Martial          COQ-FRIT-TRIATHLETE-ALB       00:52:27 16.02   249
  21  RIGAUD Pascal          CAMINAIRE DU GIJOU 1          00:52:45 15.92   80
  22  CAMP Olivier           GEORGES SENES                 00:53:03 15.83   30
  23  CAPELLE Christian      PIEDS LUBONS SAINT JEAN       00:53:05 15.82   242
  24  JEANJEAN Raymond       A.S.A. LAVAUR 2               00:53:08 15.81   75
  25  LIAIGRE Franck         TETRA CREDIT MUTUEL           00:53:09 15.80   116
  26  FABIAU Sébastien       G.C.P.                        00:53:10 15.80   61
  27  ALVES Jean             CONSEIL GENERAL ARIEGE        00:53:16 15.77   182
  28  COHEN                  LES COBRAS                    00:53:34 15.68   127
  29  BRANDLER Emmanuel      COBRA BIS                     00:53:48 15.61   260
  30  CAMBON Eric            CAFE RICOU LACAUNE            00:54:17 15.47   44
  31  CHEVALOT Christophe    EVAT 8                        00:54:27 15.43   64
  32  GARCIA MIRANDA G.      AIRBUS 3                      00:54:32 15.40   171
  33  MARCATO Lionel         P.J.L.V.                      00:54:38 15.38   226
  34  BOULET Yves            D.P.S.J.LUC PERILHOU          00:54:50 15.32   123
  35  TAURINES Fernand       ASPTT TOULOUSE                00:54:53 15.31   118
  36  DESCOUS Laurent        LES COUREURS DU TOAC          00:54:57 15.29   251
  37  POINSTAUD J.Jac        SEMVAT                        00:55:12 15.22   259
  38  CAILLE LminETIENNE     LES REQUINS BLEUS             00:55:16 15.20   63
  39  NANSENEY Francis       BLEU 4                        00:55:19 15.19   62
  40  ROUSSALY J.Louis       M.J.C. St-BAUDILLE 3          00:55:19 15.19   73
  41  GOUZY Christophe       BAC I                         00:55:24 15.16   254
  42  SAUSSAN Christophe     LES MILLES PATTES I           00:55:31 15.13   157
  43  SANSEAU Pierre         SIEMENS VDO                   00:55:39 15.09   223
  44  TESTAS Christophe      MJC LAMEILHE Sport 2000       00:55:41 15.09   50
  45  DANTIN Daniel          GINOLES                       00:55:42 15.08   51
  46  MERIGOT Eric           SPIRIDON DminOCCITANIE 1      00:55:45 15.07   168
  47  MALIKI Marc            LES TO BE FORT                00:55:58 15.01   230
  48  SCAINI Joel            PUYGOUZONARDS                 00:56:12 14.95   130
  49  SALVIGNOL Joelle       LA SERRE DE VALERIE           00:56:21 14.91   33
  50  DESSILLA St‚phane      SEPPIC CASTRES                00:56:26 14.88   211
  51  BLANCO S‚bastien       T.C.C DREAM TEAM              00:56:40 14.82    1
  52  IMART Olivier          LES REMPLACANTS               00:56:55 14.76   261
  53  RIEU Didier            LES NOUVEAUX AMIS             00:57:00 14.74   10
  54  JULIE Jacky            BOUCHERIES DUARTE             00:57:06 14.71   112
  55  SAURET J‚rome          CONDUIRE JUSTE 2              00:57:11 14.69   146
  56  PUJOL Dominique        POMPIER GROUPEMENT SUD        00:57:14 14.68   160
  57  MERCIER Carl           LES REQUINS                   00:57:16 14.67   67
  58  BESOMBES Didier        A.S.Pierre FABRE VII          00:57:16 14.67   191
  59  RAYNAUD Stephane       LES APPUIS                    00:57:31 14.60   66
  60  PONS Didier            C.E. BOSCH I                  00:57:35 14.59   212
  61  MOUFFRON Alain         V2 de l'ASPTT NARBONNE        00:57:39 14.57   88
  62  BOILEAU Maxence        8Šme RPIMa                    00:57:46 14.54   247
  63  VIDAL Michel           C.O.S. MAIRIE DminALBI        00:58:01 14.48   174
  64  CONTI Jean Luc         GMH FREE RIDE                 00:58:02 14.47   231
  65  BATARD Olivier         LES MAITENAS                  00:58:07 14.45   55
  66  ARCENS Nicolas         A.S.Pierre FABRE II           00:58:10 14.44   186
  67  BESSET Pierre          COUSTALATS II                 00:58:10 14.44   257
  68  OLCHESWKY J-Louis      RUNNERS'DES RIVES             00:58:13 14.43   34
  69  NAVARO Pierre          COUSTALATS III                00:58:16 14.42   258
  70  KERLEAU Anthony        LES BLEUS                     00:58:17 14.41   65
  71  VALETTE Alain          APSA LAC                      00:58:21 14.40   149
  72  CALMETTES R‚gis        TRIATHLETE CLUB NARBONN       00:58:22 14.39   206
  73  PINTO Patrice          COURIR SYMPA SENIOR           00:58:25 14.38   200
  74  DUBARLE Patrick        AVENTURIERS DU BITUME 3       00:58:26 14.38   90
  75  CHAUCHAT Christine     PELISSIER MATELECT 1          00:58:29 14.36   192
  76  PASQUET Marc           A.S.Pierre FABRE III          00:58:33 14.35   187
  77  NOUVEL J‚rome          PELISSIER MATELEC 2           00:58:36 14.33   194
  78  CASTERET Francis       LES V2H FONSEGRIVES           00:58:39 14.32    3
  79  ALBINET R‚gis          COUREUR FOND PRIMAUBOIS       00:58:46 14.29   269
  80  PEIGNANT Denis         BROUTE BITUME                 00:58:56 14.25   263
  81  RETZ Laurent           LES BAROUTEURS                00:58:57 14.25   252
  82  POULAIN Martine        MIXTE DU 8                    00:59:09 14.20   60
  83  BEZULIER Daniel        AVENTURIERS DU BITUME 1       00:59:14 14.18   91
  84  ROCCO Alain            LES VETERANS DE SOREZE        00:59:14 14.18   22
  85  FERRANDO Alain         A.S.E.A.T.                    00:59:18 14.17   238
  86  SEVERAC Nicolas        LES CROUZETOLS                00:59:20 14.16   58
  87  CALVET Philippe        CONDUIRE JUSTE 3              00:59:23 14.15   147
  88  FOLTETTE Didier        TRIATHLON CASTRES             00:59:28 14.13   201
  89  FERRIERES Laurent      OMEPS ST-JUERY                00:59:42 14.07   81
  90  DE RAMBURES Alberi     E.M.3Šme RPIMa                00:59:47 14.05   126
  91  FABAS Henri-Paul       C.S.ASSURANCES Eq.1           00:59:50 14.04   92
  92  MARCHESIN Didier       CAP MONTAS 1                  01:00:07 13.97   104
  93  ROUZAUD Thierry        LES ACCROS DU BITUME          01:00:13 13.95   99
  94  BOURGES Michel         BARLE CENTRESEMALENS          01:00:14 13.95   97
  95  GUIBAL Marie-Jo        FILLES ASPTT NARBONNE         01:00:17 13.93   87
  96  KRYZANOWSKI David      ASA LAVAUR 1                  01:00:21 13.92   68
  97  MAROTTI Eric           LES AIGLES DE LA ROUTE        01:00:24 13.91   46
  98  BOUISSIERE J.Luc       C.S. ASSURANCES 3             01:00:26 13.90   181
  99  SCHRIDDE Karl Heiz     GALOPINS STRESSES             01:00:36 13.86   40
 100  BOUDES J.Louis         LES CAR'A FONC                01:00:44 13.83   84
 101  VIAULLE Sylvain        GIVRES DU FOOT LOISIRS        01:00:46 13.82   120
 102  VIGUIER Bernard        AGF 1 CLIPTOL SPORT           01:00:48 13.82   233
 103  MAZAN Fr‚d‚ric         M.J.C. St-BAUDILLE            01:00:49 13.81   74
 104  LESTRADE Caroline      CONSEIL GENERAL ARIEGE        01:00:51 13.80   183
 105  BRESSOLLES Gilles      AVENTURIERS DU BITUME 2       01:00:51 13.80   89
 106  BLOT St‚phane          TARN VIANDE                   01:00:52 13.80   140
 107  CAUQUIL St‚phane       REMAULT AUTOMATION            01:00:58 13.78   141
 108  MASSOUTIE Alain        SPIRIDON TARN                 01:00:59 13.77   207
 109  SEWASTYANOWICZ H.      A.S.A.R. SIGEAN               01:01:00 13.77   86
 110  ASSEMAT Didier         RIVES C.T.M.                  01:01:04 13.76    9
 111  JEANSON J‚rome         LES MECANOS                   01:01:07 13.74   128
 112  DAVID Pascal           L'INTEGRALE DE RIQUET         01:01:10 13.73   59
 113  BATOLOZZI Pascal       LES MILLES PATTES II          01:01:10 13.73   156
 114  AGASSE Guy             Les V3 DES CAMINAIRES         01:01:21 13.69   53
 115  BONFANTE Daniel        AIRBUS 1                      01:01:21 13.69   169
 116  MECH Guilhaume         ROC CATANET 2                 01:01:31 13.65   229
 117  SANTOUL Bernard        LES CLOCHE PIEDS 1            01:01:42 13.61   106
 118  SOUYRI Pierre          MAC'ADAM II                   01:01:47 13.60   222
 119  FALLY Nicolas          TEAM OF THE RING              01:02:03 13.54   19
 120  NAVARRO Nathalie       LES GARDIOLETTES              01:02:09 13.52   109
 121  GUIRAUD DAUZET B       MAC'ADAM I                    01:02:10 13.51   221
 122  GOCHARD Christian      VTT CLUB BEL AIR              01:02:10 13.51   114
 123  LAVAL J.Christophe     LES BLAIREAUX                 01:02:14 13.50   124
 124  QUERBES Jacques        LES FARFELUS                  01:02:21 13.47   209
 125  FERRAND Bernard        MENUISERIE FABRE SALVAG       01:02:25 13.46   28
 126  DUCOR Lionel           LES TORTUES                   01:02:25 13.46   39
 127  GARRIDO Hugues         LES CYCLO PEDESTRES           01:02:29 13.44   98
 128  NOUVEL Honor‚          AIRBUS 2                      01:02:34 13.43   170
 129  COROMINAS Brigitte     SPIRIDON D'OCCITANIE 3        01:02:45 13.39   166
 130  BADOIX Renaud          GARAGE PIROLA                 01:02:52 13.36   196
 131  SCHNEDER Fran‡ois      A.S. V.O.A.                   01:02:55 13.35   45
 132  MEHN Bernard           LA JAVA BLEUE                 01:03:09 13.30   29
 133  REGNIER Gilles         LES PROFONDEURS               01:03:11 13.29   179
 134  PERNIN Jacques         RENAULT TARN                  01:03:12 13.29   158
 135  DESCOUENS Patrick      B.A.D.V.                      01:03:14 13.28   250
 136  FERNANDEZ Christia     CAISSE EPARGNE MIDI-PYR       01:03:17 13.27   129
 137  FERNANDEZ Carlos       TRIATHLETE ALBIGEOIS          01:03:21 13.26   143
 138  MARIN J.Claude         ASP MAZAMET-AUSSILLON         01:03:27 13.24   102
 139  BOURSIER J.Louis       QUADRA CREDIT MUTUEL          01:03:38 13.20   117
 140  CADEAU Norbert         OLERON IV                     01:04:03 13.11   203
 141  NARBONNET J-Claude     GALOPINS SEREINS              01:04:06 13.10   41
 142  DYRIFF Olivier         AGF2 CLIPTOL SPORT            01:04:07 13.10   234
 143  PAIX Guillaume         CAP MONTAS 2                  01:04:28 13.03   105
 144  LANNES Sophie          VETERINAIRE 1                 01:04:35 13.01   133
 145  SERAYSSOL Jacques      L'ARTHESIENNE                 01:04:35 13.01   239
 146  VERP S‚bastien         O.D.S.P.                      01:04:45 12.97   82
 147  SAVARIAU J.Ch.         NIMES MARATHON                01:04:46 12.97   178
 148  MUNOZ Denis            LES BONNES MINES              01:04:48 12.96   197
 149  SIRE Christophe        SPORT PNEUS                   01:04:50 12.96   142
 150  MOUFFOK Mohtar         AMICALE HOSPITAL.CHIC         01:05:01 12.92   204
 151  MONTAGNE BERNADETT     LES 4 BARBOTS                 01:05:02 12.92   148
 152  MONTAIGUT G‚rard       AUTO BILAN BESSAC             01:05:14 12.88   155
 153  SALON Philippe         CHAMPS ELYSES ALBI            01:05:25 12.84   208
 154  FAUCON S‚bastien       TROTTEURS LA BALERME I        01:05:29 12.83   240
 155  CANAC J.Michel         LES BERVATCAOU                01:05:32 12.82   163
 156  PLANARD Joel           COURIR SYMPA V1               01:05:32 12.82   199
 157  VEILLERES Michel       ASA LAVAUR 3                  01:05:36 12.80   31
 158  MERCIER Roland         ETERNIT                       01:05:36 12.80   265
 159  FIOL J-Luc             LES 3 QUILLES                 01:05:44 12.78   52
 160  SIRE Didier            M.J.C.St-BAUDILLE 1           01:05:45 12.78   69
 161  MASSIOT Georges        A.S.Pierre FABRE V            01:05:49 12.76   189
 162  RAMON Karine           ASTROPODES 2                  01:05:57 12.74   267
 163  MAFFRE Christophe      MURET RUNNING III             01:05:59 12.73   220
 164  SIGUIER Michel         ASTROPODES I                  01:05:59 12.73   266
 165  GADEK Jean             CLINIQUE PASTEUR              01:06:06 12.71   17
 166  DALBON Pierre          LOUS LANDES                   01:06:10 12.70   11
 167  GIRABET M.AngŠle       CONSEIL GENERAL ARIEGE        01:06:11 12.69   202
 168  MIR Francis            MURET RUNNING CLUB II         01:06:14 12.68   219
 169  RAYNAUD Alain          TOP II                        01:06:21 12.66   93
 170  ESQUIROL J-Pierre      ESCARGOTS LOMAGNOLS           01:06:21 12.66   24
 171  DUEDRA Eveline         LE MACADAM                    01:06:22 12.66   101
 172  MARTY Andr‚            TATANE ACADEMY                01:06:26 12.64   21
 173  SANCHEZ Daniel         EDF TARN AGOUT 2              01:06:30 12.63   237
 174  PRAT J.Marie           LOUS ESTARITS                 01:06:33 12.62   15
 175  BOUISSOU Maryse        LES LOUSTICS                  01:06:33 12.62   43
 176  MATHIEU St‚phane       CONSEIL GENERAL DU TARN       01:06:42 12.59   111
 177  DUPRAT Marie-paule     DREAM TEAM VILLENEUVE         01:06:47 12.58   12
 178  ALIBERT G‚rard         LES GARDIOLEUX                01:06:54 12.56   108
 179  HOCIME Joachim         AYGOBERES'RUNNERS             01:06:55 12.55   32
 180  CUARTERO Chantal       ASPF VI LOIRET                01:07:03 12.53   190
 181  MULLER Serge           E.N.S.A.P.N.                  01:07:04 12.52   35
 182  SOULIE J‚rome          CONSEIL GENERAL ARIEGE        01:07:05 12.52   214
 183  MUT Fr‚d‚ric           CE URSSAF 31                  01:07:07 12.52   177
 184  PASTUREL Kevin         STEREDEN SIDELEC              01:07:23 12.47   268
 185  DAVID Eric             LES HUIT PATTES               01:07:24 12.46   248
 186  HENRAS Claude          LES V3 DE FONSEGRIVES         01:07:25 12.46    5
 187  ALAUX Arlette          LADIES SPORT 2000             01:07:28 12.45   76
 188  PONS Xavier            MJC DU CENTRE                 01:07:36 12.43   235
 189  BOUDES Robert          A.S' AIR FRANCE               01:07:39 12.42   77
 190  DURI Laurent           LES COUMBARELS                01:07:40 12.41   115
 191  CARRIERE Dominique     CPAM 31                       01:07:42 12.41   18
 192  GAU V‚ronique          VETERINAIRE 4                 01:07:45 12.40   136
 193  COLLIN Michel          PANTERES C.C.L. II            01:07:46 12.40   184
 194  TURPIN Pierre Jean     LYCEE DEODAT DE SEVERAC       01:07:47 12.39   180
 195  RAUCOULES Claude       LES CLOCHE PIEDS 2            01:07:59 12.36   107
 196  DUCOMMUN Bernard       ROC CASTANET 1                01:08:16 12.30   228
 197  GENTE Patrick          ACFA 2                        01:08:20 12.29   37
 198  BRU C‚line             VETERINAIRE 3                 01:08:23 12.28   135
 199  CAUMONT Monique        CENTRALE SUISSE II DUNE       01:08:27 12.27   79
 200  BARTHE Nicolas         W.B.E.C.                      01:08:40 12.23   244
 201  FORTANIER M.Ange       CNM-MLC St-BAUDILLE           01:08:47 12.21   70
 202  THOUY V‚ronique        VEGUIJEANMIME                 01:08:50 12.20   49
 203  OLIVAN Aur‚lien        LES SUPER CANTONNIERS B       01:08:58 12.18   246
 204  NISSEN C‚cile          U.S.C.A. Filles               01:09:04 12.16   210
 205  VERDEIL Christophe     CARA-TP                       01:09:13 12.14   215
 206  BLOT J.P.              AUCHAN PRODUITS FRAIS         01:09:16 12.13   224
 207  PRONO Xavier           ETRE ET DURER                 01:09:20 12.12   151
 208  SAUTIER-LENOBLE Br     LES MAMANS                    01:09:30 12.09   154
 209  GARRIC Franck          CENTER FETES                  01:09:33 12.08   172
 210  SEVERAC Gregory        MJC St-BAUDILLE 2             01:09:48 12.03   71
 211  LANNES Nicolas         COURIR A FONTENILLES          01:09:51 12.03   227
 212  CHABERT Philippe       LOS PAGAILLOUS                01:09:54 12.02   243
 213  CARRIERE G‚rard        GARAGE POLO 1                 01:09:56 12.01   121
 214  PINEL Luc              SPIRIDON D'OCCITANIE 2        01:09:56 12.01   167
 215  RUAN Bruno             ACFA 3                        01:09:57 12.01   36
 216  POUGET Fran‡oise       VETERINAIRE 5                 01:09:57 12.01   137
 217  CHAYLA Humbert         LAS MOUNJETOS                 01:10:02 11.99   262
 218  GAILLARD Isabelle      SPICE GIRLS VILLENEUVE        01:10:21 11.94   14
 219  HURE Michel            COUREURS DE MIDI              01:10:28 11.92   253
 220  FEDERICI Andr‚         LES MOUSCATOS                 01:10:29 11.92   139
 221  PECH Sylvie            LES CAPESAMA                  01:10:54 11.85   173
 222  ANTILLER Guy           PILPA EVASION I               01:11:12 11.80   216
 223  PRIN J.Louis           LES EXPATRIES                 01:11:17 11.78   193
 224  LAGER Pierre           LES TORTUES DE lminAJPA       01:11:22 11.77   42
 225  BENOIT Patrick         LES FLANEURS                  01:11:24 11.76   27
 226  CHAPRON Bertrand       CASTORS JOYEUX                01:12:00 11.67    8
 227  LACOSTE Pierre         THOUY-Prod.Entretien          01:12:05 11.65   48
 228  BUCCELLI Bruno         A.S. Pierre FABRE IV          01:12:13 11.63   188
 229  BEUZEBOC Charlemag     CHARLEMAGNE                   01:12:16 11.62   110
 230  GOUT Cathy             INSTITUT AZEMA Jacquel        01:12:45 11.55   54
 231  PENA Andr‚             LES PAS PRESSES               01:12:51 11.53   119
 232  AUGE Philippe          GARAGE POLO 2                 01:13:08 11.49   122
 233  LERIME Gilles          CERCLE POLAIRE                01:13:11 11.48   125
 234  FOURTINE Evelyne       ACFA 1                        01:13:34 11.42   38
 235  LEONET Cyrille         LES GALINETS                  01:13:36 11.41   78
 236  NADALIN Jakie          FONSEGRIVES 2                 01:13:37 11.41    2
 237  ORMIERE Claire         FONSEGRIVES 1                 01:13:44 11.39    6
 238  GARRIGUES J.Paul       GAZELLES SAIXOLES             01:14:11 11.32   232
 239  CONSTANS Fran‡ois      LOUS COURNIFLOS               01:14:13 11.32   13
 240  ESCUDIE Alain          LES COPINDABOR                01:14:24 11.29   96
 241  ESCAFFIT Michel        CAPS PAYRIN                   01:14:32 11.27   195
 242  GOURLAY Carole         COUSTALATS I                  01:14:44 11.24   256
 243  HARDION Bruno          LES COPAINS CARMAUSINS        01:15:07 11.18   113
 244  FOULARD S‚bastien      EDF TARN AGOUT 1              01:15:14 11.17   236
 245  CADEL Claire           FONSEGRIVES 3                 01:15:18 11.16    7
 246  DE LA TROUCHE Flo      INTERMARCHE LADEN             01:15:29 11.13   161
 247  SANGRADOR Didier       LES GENS PEUPLUS              01:15:36 11.11   83
 248  MAURY Maryse           V2 FEMME FONSEGRIVES          01:16:09 11.03    4
 249  ARNAUTOU Antoine       MIROUILLE de GARONNE 2        01:16:24 10.99   152
 250  PATRICE Bernard        LES PAS RAPIDES               01:17:00 10.91   162
 251  GOUGGINSPERG J.C.      EDF ENERGIPHILES ALBI           1.00           225
 252  LABARDIN Denis         MIROUILLE DE GARONNE 1          1.00           153
 253  VIEL Roger             LES MATCHINOLS                  1.00           56
 254  GAU Pascal             LES GOGAUX                      1.00           100
 255  LEAL Henri             TOUT FAIRE COUZINIER            1.00           57
 256  HERNANDEZ J-C          MOTO CLUB PITENAL               1.00           25
 257  GINZE MichŠle          PHOTOSTAR                       1.00           205
 258  ROUX Sandrine          COURIR … TALAIRAN               1.00           23
 259  AACHA Fran‡oise        SUCRES LENTS                    1.00           165
 260  FESQUET Magali         PILPA EVASION II                1.00           217
 261  GOUT HŠlŠne            VETERINAIRE 6                   1.00           138
 262  MARTY M. Pierre        SPORTIVE HLM CASTRES            1.00           26

Sommaire Relais